<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches, Motor y Conducción en ElCoche.net &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.elcoche.net/tag/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcoche.net</link>
	<description>Coches, Motor y Conducción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 09:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo que no se debe hacer al volante</title>
		<link>http://www.elcoche.net/sin-categoria/lo-que-no-se-debe-hacer-al-volante/</link>
		<comments>http://www.elcoche.net/sin-categoria/lo-que-no-se-debe-hacer-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoche.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[
Existen muchos actos que son verdaderamente graves al volante tanto para el conductor propio como para los demás. He aqui una lista de deberes de cosas que uno no debe hacer:

Conducir a “lo loco” o temerariamente poniendo en peligro la vida de otros. Esto puede ser divertido verlo en la “introducción” de Los Simpsons pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoche.net/sin-categoria/lo-que-no-se-debe-hacer-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres bueno en la carretera o todo un &#8220;cabroncete&#8221;?</title>
		<link>http://www.elcoche.net/sin-categoria/comportamiento-carretera-conductores/</link>
		<comments>http://www.elcoche.net/sin-categoria/comportamiento-carretera-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoche.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
¿Te has preguntado alguna vez sobre qué clase de persona es la que ayuda al volante o la que no lo hace? Existe un estudio de investigación basado en las características de las personas “prosociales” en la carretera y los “antisociales” que son todo un peligro vial.
Los conductores más buenos son mujeres entre 35-65 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoche.net/sin-categoria/comportamiento-carretera-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!Cuidado!, Agresivo al volante</title>
		<link>http://www.elcoche.net/sin-categoria/agresividad-conduccion-conductores/</link>
		<comments>http://www.elcoche.net/sin-categoria/agresividad-conduccion-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Conduccion]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Via Publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoche.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
La paciencia es una virtud. Nunca mejor dicho si se trata de ver a alguien con problemas en la carretera. Sin embargo, está demostrado con altos porcentajes estadísticos que los españoles, en general, no toleramos una y cuando nos toca enfadarnos al volante podemos ser unos auténticos fieras.
Apenas un 10% de las personas intenta colaborar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoche.net/sin-categoria/agresividad-conduccion-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

